内屏蔽铁路数字信号电缆的产品详细介绍:
用途:
电缆可实现1MHz(模拟信号)、2Mbit/s(数字信号)及额定电压交流750V或直流1100V及以下铁路信号系统中有关设备和控制设备之间的连接,传输系统控制信息及电能。可在铁路电气化和非电气化区段使用。
使用性质:
电缆的使用环境温度位-40℃~+60℃,敷设的环境不低于-10℃。
电缆导体的长期工作温度应不超过70℃。
四线组屏蔽-铝护套电缆具有良好的屏蔽性能,可用于铁路电气化区段的干线或强电干扰地区。
四线组屏蔽用金属带,铝护套和铠装钢带良好接地,当不同屏蔽四线组芯线故障接地时,电缆具有良好的串音、防护工作。
电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的20倍。
根据用户要求,可提供防白蚁、阻燃等护层结构的产品。
电缆型号、规格、名称及代号
序号 | 代号 | 含义 |
1 | SPT | 铁路数字信号电缆 |
2 | YW | 皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘 |
3 | P | 内屏蔽(四线组屏蔽) |
4 | L | 铝护套 |
5 | A | 综合护套 |
6 | 23 | 双钢带铠装聚乙烯外护套 |
7 | 03 | 聚乙烯外护套 |
8 | 22 | 双钢带铠装聚氯乙烯外护套 |
9 | FBY | 防白蚁 |
10 | DW | 低烟阻燃 |
电缆信号、规格、名称及代号
电缆规格及组成
序号 | 规格 (芯数) | 缆芯结构 | ||
屏蔽四线组 | 非屏蔽四线组 | 绝缘单线 | ||
1 | 8B | 2*4 | -- | -- |
2 | 12A | 2*4 | 1*4 | -- |
3 | 12B | 3*4 | -- | -- |
4 | 14A | 2*4 | 1*4 | 2 |
5 | 14B | 3*4 | -- | 2 |
6 | 16A | 2*4 | 2*4 | -- |
7 | 16B | 4*4 | -- | -- |
8 | 19A | 3*4 | 1*4 | 3 |
9 | 19B | 4*4 | -- | 3 |
10 | 21A | 3*4 | 2*4 | 1 |
11 | 21B | 5*4 | -- | 1 |
12 | 24A | 4*4 | 2*4 | -- |
13 | 24B | 6*4 | -- | -- |
14 | 28A | 4*4 | 3*4 | -- |
15 | 28B | 7*4 | -- | -- |
16 | 30A | 4*4 | 3*4 | 2 |
17 | 30B | 7*4 | -- | 2 |
18 | 33A | 4*4 | 4*4 | 1 |
19 | 33B | 8*4 | -- | 1 |
20 | 37A | 4*4 | 5*4 | 1 |
21 | 37B | 9*4 | -- | 1 |
22 | 42A | 5*4 | 5*4 | 2 |
23 | 42B | 10*4 | -- | 2 |
24 | 44A | 6*4 | 5*4 | -- |
25 | 48A | 6*4 | 6*4 | -- |
主要电气性能
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | |
1 | 20℃时直流电阻 每根导体直流电阻 工作线对导体电阻不平衡 | Ω/km % | 22.5±1.0 ≤1 | |
2 | 绝缘电阻 DC 500V 20℃ | MΩ.km | ≥10000 | |
3 | 绝缘电气强度 AC 50Hz 2min | V | 1000 2000 | |
4 | 工作电容 屏蔽星型四线组工作电容 非屏蔽星型四线组工作电容 对线组 任******缘线芯对连接到地的其他绝缘线芯间电容 | nF/km | 28±2 28±3 35±4 ≤70 | |
5 | 电容耦合系数 K1 平均值 ***大值 K9-K12 平均值 ***大值 | pF/km | ≤81 300 ≤119 230 | |
6 | 对外来地电容不平衡 ea1-ea2 平均值 ***大值 允许有10%盘数的ea1,ea2 小于1294 pF/km | pF/km | ≤330 800 | |
7 | 回路间近端串音衰减 150kHz 组内 组间 1000kHz 组内 组间 | dB/km | ≥51(51) ≥65(55) ≥37(37) ≥54(42) | |
8 | 回路间运端串音防卫度 150kHz 组内 组间 1000kHz 组内 组间 | dB/km | ≥52(52) | |
9 | 屏蔽四线组芯线接地近端串音衰减 2.6kHz 两屏蔽四线组内各有一线对的一线芯接地此两线对间的近端串音衰减 | dB/km | ≥89 | |
10 | 线对衰减常数 20℃ 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz 150KHz 1000KHz | dB/km | ≤0.45 ≤0.55 ≤0.70 ≤0.75 ≤0.80 ≤0.83 ≤3.5 ≤9.0 | |
11 | 特性阻抗 20℃ 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz 150KHz 1000KHz | Ω | 675±54(68) 550±22(23) 396±16(24) 367±15(22) 343±14(21) 325±13(20) 163±17(17) 155±16(16) | |
12 | 相角 0.55KHz 0.85KHz 1.7KHz 2.0KHz 2.3KHz 2.6KHz | 度 | -43±1.3(4.3) -42±1.3(4.2) -39±1.2(3.9) -38±1.1(3.8) -37±1.1(3.7) -36±1.1(3.6) | |
13 | 屏蔽铜带于泄流线间直流电阻系数 20℃ | Ω | ≤0.01 | |
14 | 理想屏蔽系数 电缆金属护套上的感应电压位35-200V/km(50Hz) | ---- | 综合护套≤0.8 | 铝护套≤0.2 |
注:1)工作线对导体电阻不平衡,系指工作线对的两根导体的电阻之与两根导体的电阻之和的比值。
2)括号内数值位非屏蔽四线组的标准偏差值。
上一篇:通迅电缆SYV75-5-2*8
下一篇:矿用通信电缆(MHYV电缆)