SFT、RG同轴射频电缆的产品详细介绍:
型号 | 结构尺寸㎜ | 电气参数 | ***小弯曲半径( ㎜ ) | 美国线规 型号 | |||||||
内导体 | 绝 缘 | 外导体外径×壁厚 | 阻抗 | ***高使 用频率GHZ | 耐压 强度 KV | 衰减 dB/m | |||||
500MHZ | 5000MHZ | 10000MHZ | |||||||||
SFT-50- 0.6 | 0.20 | 0.66 | 0.86 ×0.1 | 50 ± 2.5 | M17/154- 00001 | ||||||
SFT-50-F | 0.28 | 0.92 | 1.12 ×0.1 | 50 ± 2.5 | 110 | 2 | 0.92 | 3.01 | 4.35 | 6.35 | |
SFT-50-2 | 0.51 | 1.67 | 2.18 ×0.25 | 50 ± 2 | 60 | 3 | 0.55 | 1.85 | 2.71 | 6.35 | M17/133-RG405 |
SFT-50-3 | 0.92 | 3 | 3.6 ×0.3 | 50 ± 1 | 18 | 5 | 0.31 | 1.10 | 1.64 | 8 | M17/130-RG402 |
SFT-50- 5.2 | 1.60 | 5.2 | 6.0 ×0.40 | 50 ± 0.5 | 18 | 5 | 1 | 15 |
RG—实芯聚四氟乙烯绝缘同轴辐射电缆 适用于无线电通讯、广播和有关军用电子设备中传输射频信号。
型号规格、结构数据及主要性能
型号 | 内导体 | 绝缘 | 护套 | 特性 阻抗 标称值ohm | 工作 温度 ℃ | ***大 工作 电压 VMS | ***大工 作频率MHz | 衰减 ≯ dB/m | 参照 标准号 | 类似的中国型号 | ||||
材料 | 直径mm | 材料 | 直径mm | 材料 | 直径mm | |||||||||
RG178 | 镀银铜线或镀银铜包钢线 | 7×0.102 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 0.86 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +200 | 1000 | 3000 | 2.572 | MIL-C-17 | SFF-50-1 | |
RG393 | 镀银铜线 | 7×0.792 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 7.24 | FEP | 9.91 | 50 | -55 至 +200 | 5000 | 11000 | 1.089 | MIL-C-17 | SFF-50-7-2 | |
RG142 | 镀银铜 包钢线 | 0.94 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 2.95 | FEP | 4.95 | 50 | -55 至 +200 | 1900 | 5000 | 1.050 | MIL-C-17 | SFF-50-3-2 | |
RG316D | 镀银铜 包钢线 | 7×0.17 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 1.52 | FEP | 2.90 | 50 | -55 至 +200 | 1200 | 3000 | 1.532 | MIL-C-17 | SFF-50-1.5-2 | |
RG316 | 镀银铜 包钢线 | 7×0.17 | 聚四氟 乙烯 PTFE | 1.52 | FEP | 2.50 | 50 | -55 至 +200 | 1200 | 3000 | 1.532 | MIL-C-17 | SFF-50-1.5-1 | |
RG174 | 裸铜线 | 7×0.16 | 聚乙烯 PE | 1.52 | 黑色 PVC | 2.60 | 50 | -40 至 +80 | 1500 | 1000 | 0.899 | MIL-C-17 | ||
RG223 | 镀银铜线 | 0.90 | 聚乙烯 PE | 2.95 | 黑色 PVC | 5.30 | 50 | -40 至 +80 | 1900 | 11000 | 1.775 | |||
RG58 | 镀锡铜线 | 19×0.18 | 聚乙烯 PE | 2.95 | 黑色 PVC | 4.95 | 50 | -20 至 +80 | 1900 | 1000 | 0.502 | MIL-C-17 | ||
RG59 | 裸铜线 | 0.81 | 发泡 聚乙烯 | 3.66 | PVC或 PE | 6.10 | 75 | -20 ± 80 或 -40 ± 80 | 3000 | 1000 | 0.278 | MIL-C-17 | ||
RG62 | 镀锡铜线 | 0.64 | 发泡 聚乙 FPE | 3.71 | 黑色 PVC | 6.15 | 93 | -20 至 +80 | 3000 | 1000 | 0.312 | MIL-C-17 | ||
RG141 | 镀银铜 包钢线 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | 玻璃纤维编织 | 4.83 | 50 | -55 至 +250 | 1900 | 5000 | 1.050 | MIL-C-17 | SFF- 50-3-1 | |
RG178FEP | 镀银铜线 | 7×0.102 | FEP | 0.86 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +150 | 1000 | 3000 | 2.650 | MIL-C-17 | ||
RG179FEP | 镀银铜线 | 7×0.102 | FEP | 1.60 | FEP | 2.54 | 75 | -55 至 +150 | 1200 | 1000 | 0.875 | MIL-C-17 |
RG179 | 镀银铜包钢线 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 1.60 | FEP | 2.54 | 75 | -55至+200 | 1200 | 1000 | 0.869 | MIL-C-17 | SFF-75-1.5-1 |
RG179DFEP | 镀银铜线 | 7×0.102 | FEP | 1.60 | FEP | 3.00 | 75 | -55至+150 | 1200 | 1000 | 0.875 | MIL-C-17 | |
RG180 | 镀银铜包钢线 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.59 | FEP | 3.56 | 95 | -55至+200 | 1500 | 1000 | 0.676 | MIL-C-17 | SFF-95-3 |
RG302 | 镀银铜包钢线 | 0.64 | 聚四氟乙烯PTFE | 3.71 | FEP | 5.13 | 75 | -55至+200 | 2300 | 3000 | 0.666 | MIL-C-17 | SFF-75-4 |
RG303 | 镀银铜包钢线 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | FEP | 4.32 | 70 | -55至+200 | 1900 | 3000 | 0.781 | MIL-C-17 | SFF-50-3-1 |
RG304 | 镀银铜包钢线 | 1.50 | 聚四氟乙烯PTFE | 4.70 | FEP | 7.11 | 50 | -55至+200 | 3000 | 5000 | 0.755 | MIL-C-17 | SFF-50-5-2 |
上一篇:SFF、SFB同轴射频电缆
下一篇:SFT半刚同轴射频电缆