本产品是要求在发生火灾时,能较长时间维持正常供电的应急电源及重要场合下使用的交流额定电压0.6/1KV及以下的耐火控制电缆和耐火电力电缆。
1.
型号 | 名称 | |
A类 | B类 | |
KVV-NHA | KVV-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KYV-NHA | KYV-NH | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KYJV-NHA | KYJV-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KVVP-NHA | KVVP-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
KYVP-NHA | KYVP-NH | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP-NHA | KYJVP-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
KVVP2-NHA | KVVP2-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
KYVP2-NHA | KYVP2-NH | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP2-NHA | KYJVP2-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
KVV22-NHA | KVV22-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
KYV22-NHA | KYV22-NH | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KYJV22-NHA | KYJV22-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
KVV32-NHA | KVV32-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
KYV32-NHA | KYV32-NH | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
KYJV32-NHA | KYJV32-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
VV-NHA | VV-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
YJV-NHA | YJV-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
VY-NHA | VY-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆 |
YJY-NHA | YJY-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆 |
VV22-NHA | VV22-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
YJV22-NHA | YJV22-NH | 铜芯, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
VV32-NHA | VV32-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
YJV32-NHA | YJV32-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
VV42-NHA | VV42-NH | 铜芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
YJV42-NHA | YJV42-NH | 铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
耐火特性代号--NH
A类耐火:火焰温度为950~1000℃,代号--A
B类耐火:火焰温度为750~800℃,代号--B
2. 产品型号及名称
本产品是要求在发生火灾时,能较长时间维持正常供电的应急电源及重要场合下使用的交流额定电压0.6/1KV及以下的耐火控制电缆和耐火电力电缆。
1. 耐火特性:
耐火特性代号--NH
A类耐火:火焰温度为950~1000℃,代号--A
B类耐火:火焰温度为750~800℃,代号--B
2. 产品型号及名称
2.1铜芯塑料绝缘耐火控制电缆:(表67)