GN500-02 450℃的产品详细介绍:
产品型号:GN500-02
执行标准:Q/IRMV5-2009
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+450℃
3、导 体:绞合镀镍铜线
4、绝 缘:玻璃纤维编织+氟金云母带
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
特点/用途:
固定敷设, 外加火焰燃烧,无有害有毒气体。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆.
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
标称截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 外径控制 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 | 100 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |
上一篇:GN500-04 1000℃
下一篇:GNJ500-03耐高温电线