硅橡胶特种控制电缆◆HTKGG HTKGGP HTKGGx HTKFG的产品详细介绍:
用途
适用于交流和直流50Hz额定电压450/750V及以下电器仪表及自动化控制系统的信号传输线以及各种移动电器连接线。
使用特性
(1) 工作温度:长期工作温度不超过180℃
(2) 额定电压U0/U:450/750V
(3) ***低环境温度:固定敷设-60℃
非固定敷设-20℃
(4) ***小弯曲半径:弯曲半径不小于电缆外径的4倍
型号及名称
型号 | 名称 |
HTKGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套控制电缆 |
HTKGGP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
HTKGGx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套控制电缆 |
HTKGGPx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
HTKFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
技术性能
标称截面mm2 | 技术指标 | ||||||||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |||||||
20℃Ω/KM | 分类 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
B | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 36.0 | 5.09 | 5.09 | |
R | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 39.0 | 3.39 | 3.39 | |
试验电压(v/5min) | 3500 | ||||||||||
绝缘电阻(MW/KM) | 20℃大于50 | ||||||||||
Z | 符合GB12666.5-90氧指数大于50高于B类要求 |
上一篇:无
下一篇:硅橡胶电力电缆YGC JGG JHXG JGGRP