橡套扁平电缆的产品详细介绍:
使用特性
额定电压300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
生产执行标准 JB8735.-1998.
型号、名称及主要用途
型号 | 名称 | 主在用途 |
YQBW、YQWB | 轻型橡套扁电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 |
YZBW、YZWB | 中型橡套扁电缆 | 用于中型移动电气设备和工具 |
YCBW、YCWB | 重型橡套扁电缆 | 用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用,特别适用于行车、起重机等电气设备。 |
规格范围
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标准截面(Mm2) |
YQBW、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZBW、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
规格尺寸及技术参数
标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZBW YZWB 型300/500V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤(Ω/KM) | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
交货要求
成圈100m,成盘应大于100m;
短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
根据双方协议充许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。
成圈100m,成盘应大于100m;
短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
根据双方协议充许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。
上一篇:扁平电缆
下一篇:无